 |
Qui est en ligne ? |
 |
|
Il y a pour le moment 4 invité(s) et 0 membre(s) en ligne.
Vous êtes un visiteur anonyme. Vous pouvez vous enregistrer gratuitement en cliquant ici.
|
|
|
 |
| |
NOUVEAUTÉ: UNE RUBRIQUE
Nous avons décidé d'ajouter une nouvelle rubrique " PETITES ANNONCES" afin de faciliter vos ventes ou vos recherches diverses, pour tous produits ayant un rapport avec le "cheval".
Dans l'onglet "INFORMATION", vous trouverez une rubrique "PETITES ANNONCES".
Il est bien entendu que le CDTE44 n'est que le rapporteur des communiqués, et qu'il se dégage de toute responsabilité concernant la teneur de ces informations .
Le CDTE44 |
|
Photos Equirando
Transmis par le 31 juillet 2008 à 17:23:50 CEST (86 lectures)
Vous trouverez des photos de l'Equirando sur le site sentierscdte44.com
(Suite... | Score: 0)
|
|
Nouvel Hébergement
Transmis par le 31 juillet 2008 à 12:28:38 CEST (21 lectures)
Nouvel hébergement sur le départ
Nouvel hébergement sur le
département dans le secteur 3 Rivières
Désignation du lieu :
Camping St Clair
Nom du responsable :
Marie-Line Gergaud
Adresse : Zone de
Loisirs
Code Postal :
44530
Ville : GUENROUET
Tel fixe : 02 40
87 61 52
Tel portable : 06
98 86 89 90
Fax : 02 40 87 61
52
Email :
chabliny@wanadoo.fr
Site internet :
www.campingsaintclair.com
Style d’hébergement :
camping – caravane – mobile home –
Label hébergement : néant
Possibilités de repas
sur place ou à proximité : oui
Accueil
des chevaux :
- enclos pour 2 chevaux (sans charrette) dans le haut du camping
- prairie avec herbe verte et arbres dans le bas du camping (grand espace pour
charrettes ou vans - enclos fourni ou non)
(Suite... | Score: 0)
|
|
Rando à Gruellau - Treffieux
Transmis par le 31 juillet 2008 à 12:00:46 CEST (23 lectures)
Nous organisons pour la deuxième année une randonnée équestre à partir du site de GRUELLAU (44 Treffieux). Nous avons décidé d'ouvrir cette randonnée aux attelages et aux Vtt ,( 30 kms)
Un circuit pédestre sera aussi proposé (9 kms).
Un ravitaillement est prévu à mi parcours et un apéritif à l'arrivée.
l''inscription est de 5€ par personne et le bénéfice sera versé au théléton.
Pour tout renseignements complémentaires contacter Eric Delahaye au 0607676230
(Suite... | Score: 0)
|
|
| |
 |
Scoop du Jour |
 |
|
|
Il n'y a pas encore d'article-phare aujourd'hui.
|
|
|
 |
 |
Anciens Articles |
 |
|
| Vendredi, 06 juin | | · | RESULTATS TREC DE LA PIERRE BLEUE DU 1ER JUIN 2008 (0) |
| Mercredi, 28 mai | | · | TREC DE LA PIERRE BLEUE DU 1ER JUIN 2008 (0) |
| Mercredi, 21 mai | | · | RESULTATS TREC DE LA CLE (VIGNEUX) DU 18 MAI 2008 (0) |
| Jeudi, 15 mai | | · | TREC DE LA CLE (Vigneux) DU 18 MAI 2008 (0) |
| Jeudi, 17 avril | | · | cherche monture à monter (0) |
| Mercredi, 16 avril | | · | Nouvelle association (0) |
| Jeudi, 10 avril | | · | A vendre Van 1 place (0) |
| Dimanche, 23 mars | | · | STAGE CRE (0) |
| Samedi, 22 mars | | · | 250 bottes de foin à vendre (0) |
| Vendredi, 21 mars | | · | RESULTATS TREC DE LA PIROUETTE DU 16 MARS 2008 (0) |
| Mercredi, 19 mars | | · | FICHES PTV 2008 (0) |
| Vendredi, 14 mars | | · | CALENDRIER GENERAL 2008 (0) |
| · | RESULTATS DU CHALLENGE 44 2007 (0) |
| Jeudi, 13 mars | | · | TREC DE LA PIROUETTE DU 16 MARS 2008 (0) |
| Lundi, 25 février | | · | TREC 2008 NOUVEAU REGLEMENT (0) |
| Samedi, 23 février | | · | Calendrier TREC 2008 (mise à jour) (0) |
| Vendredi, 22 février | | · | Calendrier TREC 2008 (0) |
| Mardi, 19 février | | · | Hébergement équestre 44 Ancenis, La Baule, Chateaubriant (0) |
| Vendredi, 08 février | | · | Formations 2008 (0) |
| Vendredi, 04 janvier | | · | Voeux 2008 (0) |
| Mardi, 27 novembre | | · | Hébergement équestre 44 Sud Loire (0) |
| · | Hébergement équestre 44 Nantes, Trois Rivières (0) |
| Mardi, 23 octobre | | · | RESULTATS TREC DE MAZEROLLES DU 7 OCTOBRE 2007 (0) |
| · | RESULTATS TREC DE LA PIROUETTE DU 30 SEPTEMBRE 2007 (0) |
| Lundi, 22 octobre | | · | Maison à louer à Assérac (44 - Sud Bretagne) (0) |
| Dimanche, 21 octobre | | · | RESULTATS DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DES REGIONS DE TREC 2007 (0) |
| Samedi, 20 octobre | | · | RESULTATS DES CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIOR DE TREC 2007 (0) |
| Dimanche, 16 septembre | | · | CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIOR DE TREC 2007 (0) |
| Mercredi, 18 juillet | | · | Carquefou St Mars la Jaille en travaux (0) |
| Jeudi, 05 juillet | | · | CLASSEMENT REGIONAL 2007 (0) |
| · | Compte-rendu de la journée de l'association cheval loisirs de la Cormerais (0) |
| Mardi, 26 juin | | · | TREC OPEN DE ST GILDAS DES BOIS DU 23-24 JUIN 2007 (0) |
| · | FINALE REGIONALE DE ST GILDAS DES BOIS DU 23-24 JUIN 2007 (0) |
| Vendredi, 22 juin | | · | Les premiers sentiers équestes du département sur le web (0) |
| Mercredi, 20 juin | | · | Un nouveau GITE (0) |
| Vendredi, 15 juin | | · | RESULTATS TREC DE LA PIERRE BLEUE DU 10 JUIN 2007 (0) |
| Vendredi, 08 juin | | · | 24 juin 2007 Rallye Equestre à la Limouzinière (0) |
| Mercredi, 06 juin | | · | 1er juillet 2007 Manifestation autour du cheval de Trait à HERIC (0) |
| · | 16 septembre 2007 Rando à Gruellau - TREFFIEUX- (0) |
| Mercredi, 23 mai | | · | RESULTATS TREC DE VIGNEUX DU 13 MAI 2007 (0) |
| Mercredi, 09 mai | | · | DES CAVALIERS QUI SAVENT OU ILS VONT (0) |
| · | DES CAVALIERS QUI SAVENT OU ILS VONT (0) |
| Jeudi, 03 mai | | · | RESULTATS TREC TR1 DE CORDEMAIS DU 29 AVRIL 2007 (0) |
| Mercredi, 02 mai | | · | RESULTATS TREC TR2 DE CORDEMAIS DU 29 AVRIL 2007 (0) |
| · | RESULTATS TREC DEPARTEMENTAL DE CORDEMAIS DU 29 AVRIL 2007 (0) |
| Mardi, 24 avril | | · | L'édition 2007 du ''GUIDE PRATIQUE du RANDONNEUR EQUESTRE'' est paru. (0) |
| · | CHALLENGE 44 - 2007 (0) |
| Lundi, 23 avril | | · | ETHOLOGIE (0) |
| Lundi, 16 avril | | · | Rando départementale 2007 (0) |
| Mardi, 10 avril | | · | Inscription Formation éthologie du 13 mai 2007 (0) |
Archives
|
|
|
 |
|